loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 16.19 2.58 13.94
Equity-BSE Mar 31, 2025 14.77 2.36 20.23
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 13.35 2.13 15.93
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 11.66 1.86 6.64
Equity-Coforge Mar 31, 2025 10.72 1.71 12.03
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 10.45 1.67 10.44
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 10.09 1.61 -2.72
Equity-Lupin Mar 31, 2025 9.73 1.55 8.26
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 9.38 1.50 10.29
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 8.77 1.40 11.69
Equity-SRF Mar 31, 2025 8.47 1.35 6.82
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 8.20 1.31 13.91
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 8.09 1.29 12.61
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 7.23 1.15 15.80
Equity-H P C L Mar 31, 2025 6.87 1.10 24.61
Equity-Marico Mar 31, 2025 6.83 1.09 10.26
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 6.77 1.08 -4.35
Equity-Voltas Mar 31, 2025 6.59 1.05 11.91
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 6.44 1.03 11.42
Equity-UPL Mar 31, 2025 6.39 1.02 2.14
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 6.38 1.02 11.74
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 6.32 1.01 2.37
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 6.25 1.00 -1.99
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 6.25 1.00 2.57
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 6.19 0.99 19.05
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 6.08 0.97 7.88
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 5.96 0.95 -3.93
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 5.91 0.94 15.22
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 5.88 0.94 16.86
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 5.80 0.93 -2.72
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 5.64 0.90 13.57
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 5.62 0.90 19.66
Equity-B H E L Mar 31, 2025 5.52 0.88 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 5.51 0.88 15.39
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 5.50 0.88 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 5.49 0.88 7.78
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 5.44 0.87 31.67
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 5.44 0.87 16.92
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 5.39 0.86 10.74
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 5.34 0.85 9.13
Equity-One 97 Mar 31, 2025 5.30 0.84 11.56
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 5.24 0.84 6.77
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 5.16 0.82 0.00
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 5.15 0.82 11.47
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 5.15 0.82 6.96
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 5.07 0.81 13.61
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 5.02 0.80 7.48
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 4.85 0.77 14.61
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 4.84 0.77 0.00
Equity-NMDC Mar 31, 2025 4.73 0.75 12.00
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 4.65 0.74 21.37
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 4.61 0.74 0.00
Equity-MRF Mar 31, 2025 4.53 0.72 10.22
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 4.40 0.70 4.74
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 4.37 0.70 5.27
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 4.36 0.70 0.00
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 4.24 0.68 11.12
Equity-Oil India Mar 31, 2025 4.19 0.67 14.66
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 4.14 0.66 15.28
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 4.11 0.66 -5.01
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 4.10 0.65 14.39
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 4.06 0.65 -1.01
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2025 3.98 0.63 5.44
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 3.97 0.63 6.88
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2025 3.97 0.63 7.51
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 3.84 0.61 0.00
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 3.83 0.61 12.15
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 3.80 0.61 7.68
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 3.79 0.60 12.69
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 3.74 0.60 0.38
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 3.69 0.59 3.43
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 3.68 0.59 18.64
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2025 3.59 0.57 -1.76
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2025 3.56 0.57 2.85
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 3.54 0.56 -4.12
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 3.50 0.56 -8.57
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 3.50 0.56 51.07
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 3.37 0.54 15.29
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 3.36 0.54 47.69
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 3.33 0.53 6.30
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2025 3.32 0.53 0.00
Equity-S A I L Mar 31, 2025 3.31 0.53 11.42
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 3.26 0.52 14.33
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 3.26 0.52 5.29
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 3.22 0.51 26.26
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 3.19 0.51 39.01
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 3.18 0.51 3.37
Equity-Astral Mar 31, 2025 3.17 0.51 -1.94
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 3.13 0.50 0.00
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 3.11 0.50 7.76
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 3.11 0.50 28.36
Equity-Biocon Mar 31, 2025 3.06 0.49 14.84
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 3.00 0.48 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 2.88 0.46 9.28
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 2.87 0.46 0.19
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 2.83 0.45 8.92
Equity-Berger Paints Mar 31, 2025 2.83 0.45 4.03
Equity-Thermax Mar 31, 2025 2.81 0.45 14.64
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2025 2.73 0.44 12.08
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 2.73 0.44 18.31
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 2.71 0.43 9.02
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 2.70 0.43 12.22
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 2.62 0.42 20.49
Equity-Linde India Mar 31, 2025 2.61 0.42 7.77
Equity-ACC Mar 31, 2025 2.60 0.41 7.65
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 2.59 0.41 15.99
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 2.58 0.41 14.36
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 2.58 0.41 8.70
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 2.52 0.40 4.33
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 2.46 0.39 1.37
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 2.44 0.39 15.18
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 2.41 0.38 5.11
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 2.39 0.38 18.55
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 2.37 0.38 18.48
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2025 2.37 0.38 12.88
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 2.34 0.37 33.62
Equity-Emami Mar 31, 2025 2.27 0.36 11.21
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 2.19 0.35 7.44
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 2.19 0.35 14.14
Equity-Indian Renewable Mar 31, 2025 2.15 0.34 4.58
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 2.14 0.34 15.30
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2025 2.08 0.33 2.88
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 2.02 0.32 -2.87
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 2.01 0.32 15.01
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 1.99 0.32 22.71
Equity-Global Health Mar 31, 2025 1.98 0.32 6.16
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2025 1.86 0.30 0.00
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 1.82 0.29 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2025 1.81 0.29 14.96
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2025 1.78 0.28 6.03
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 1.75 0.28 12.63
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2025 1.72 0.28 28.14
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 1.69 0.27 122.53
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2025 1.63 0.26 4.73
Equity-3M India Mar 31, 2025 1.62 0.26 12.68
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 1.60 0.25 -0.94
Equity-NLC India Mar 31, 2025 1.58 0.25 20.09
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 1.55 0.25 0.00
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 1.49 0.24 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 1.47 0.23 5.51
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2025 1.45 0.23 1.43
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 1.41 0.23 13.10
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2025 1.40 0.22 2.13
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 1.38 0.22 13.59
Equity-SJVN Mar 31, 2025 1.30 0.21 10.62
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 1.27 0.20 36.87
Equity-Waaree Energies Mar 31, 2025 1.26 0.20 0.00
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 1.23 0.20 0.00
Equity-Ola Electric Mar 31, 2025 0.94 0.15 0.00
Equity-New India Assura Mar 31, 2025 0.74 0.12 10.49
Equity-M R P L Mar 31, 2025 0.48 0.08 25.79
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -2.85 -0.45 0.00